Riverside, Atherstone Street, Fazeley, Tamworth, B78 3RW

Volkswagen Caddy TDI C20 Startline (U91136)

Plylined Cargo Area

£6,490 + VAT
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
1.6 TDI C20 Startline Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (149 g/km, 74 bhp)
2016 (16)
60,000 Mls
Diesel
Manual
1.6L
Panel Van
White
2
147 g/km
74 BHP
49.6 MPG
Euro 5
Vehicle Description
🌟 12 Months MOT
🌟 Plylined
🌟 Daytime Running Lights
🌟 Great Fuel Economy
🌟 Remote Locking
🌟 Air Con

Rockpoint are proud to offer this Volkswagen Caddy in striking White, featuring a Grey Cloth Interior. Our Caddy boasts an impressive specification and maintains excellent condition.

Viewings are available, you can contact us via Call, Whatsapp or Email to view this stunning Van.

With over 30 years of providing top-quality vehicles at competitive prices, our family business is committed to exceptional customer service. We offer flexible finance packages, welcome test drives, and maintain a no-pressure sales environment. All our cars undergo meticulous sourcing, ensuring HPi clearance, and include the option of extended RAC mechanical warranties.

Rest assured, all vehicles are serviced, MOT'd, and valeted as neccassary to the highest standards. We welcome part exchanges and encourage you to reach out to James or Matt for more information at 01827 283 496 or via Email at Sales@Rockpointbmw.co.uk, or Whatsapp 07485 367 154

Explore our reviews on AutoTrader and Google, and connect with us on Facebook for updates!
Vehicle Features
  • Hub Caps
  • Candy White
  • Robust Cloth (Classic Grey)
Standard Equipment
Comfort
  • 2 Speakers
  • Digital Clock
  • Drivers Seat with Height Adjustment
  • Four Drinks Holders
  • RCD 210 Radio/Single CD, Aux-in Socket
  • Rake and Reach Adjustable Steering Column
  • Heated Rear Window
  • Upholstery - Place Cloth
Exterior
  • Passenger - Side Sliding Door
  • Rear Wash/Wipe
  • Full Size Steel Spare Wheel
  • Glazed Asymmetric Rear Wing Doors
  • 15in Steel Wheels
Interior
  • 12V Socket in Dashboard
  • Six Load - Lashing Rings
Other
  • Full Height Bulkhead - Solid Lower/Plastic Upper Mesh
Safety and Security
  • Head Restraints - Front
  • Electronic Brakeforce Distribution (EBD)
  • Electronic Differential Lock (EDL)
  • Electronic Stabilisation Programme (ESP) with Engine Drag Torque Control (MSR)
  • Drivers Airbag
  • Anti-Lock Brake System (ABS)
  • Daytime Running Lights
  • Deadlocks
  • Thatcham Category 2 Immobiliser
  • Third Brake Light
  • Traction Control System (TCS)
  • Remote Central Locking
  • Servotronic Speed-Related Power-Assisted Steering
Technical Details
Performance
Engine Size cc
Top Speed 93 mph
0-62mph 16.7 sec
Power 74 bhp
Dimensions
Height 1836 mm
Length 4876 mm
Width 1794 mm
Emissions & Performance
CO2 147 g/km
Combined 49.6 mpg
Extra Urban 54.3 mpg
Urban 42.8 mpg
Vehicle Performance
74
BHP
165.9
Torque
16.7
0-62
93
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
49.6 mpg
Extra Urban
54.3 mpg
Urban
42.8 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£335
6 months
£184.25
CO2
147 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
-
Fuel Type
Type
Diesel