Riverside, Atherstone Street, Fazeley, Tamworth, B78 3RW

Vauxhall Vivaro 2900 CDTi (U91122)

NO VAT, 9 SEATS, LOW MILES

£7,990
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2.0 2900 CDTi Combi Van 4dr Diesel Manual FWD L3 (190 g/km, 113 bhp)
2014 (14)
90,800 Mls
Diesel
Manual
2.0L
Minibus
White
9
190 g/km
113 BHP
38.7 MPG
Euro 5
Vehicle Description
🌟 NO VAT
🌟 Bluetooth For Calls And Music
🌟 Two Remote Keys
🌟 Privacy Glass
🌟 9 Seats
🌟 Lift Up Rear Tailgate

Rockpoint are proud to offer this Vauxhall Vivaro 9 Seater Minibus in striking White, featuring a Grey Cloth Interior. Our Vivaro boasts an impressive specification and maintains excellent condition.

Viewings are available, you can contact us via Call, Whatsapp or Email to view this stunning Van.

With over 30 years of providing top-quality vehicles at competitive prices, our family business is committed to exceptional customer service. We offer flexible finance packages, welcome test drives, and maintain a no-pressure sales environment. All our cars undergo meticulous sourcing, ensuring HPi clearance, and include the option of extended RAC mechanical warranties.

Rest assured, all vehicles are serviced, MOT'd, and valeted as neccassary to the highest standards. We welcome part exchanges and encourage you to reach out to James or Matt for more information at 01827 283 496 or via Email at Sales@Rockpointbmw.co.uk, or Whatsapp 07485 367 154

Explore our reviews on AutoTrader and Google, and connect with us on Facebook for updates!
Technical Details
Performance
Engine Size 1995 cc
Top Speed 0 mph
0-62mph 0 sec
Power 113 bhp
Dimensions
Height 1960 mm
Length 4782 mm
Width 1904 mm
Emissions & Performance
CO2 190 g/km
Combined 38.7 mpg
Extra Urban 43.5 mpg
Urban 32.1 mpg
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
38.7 mpg
Extra Urban
43.5 mpg
Urban
32.1 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£335
6 months
£184.25
CO2
190 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
-
Fuel Type
Type
Diesel