Riverside, Atherstone Street, Fazeley, Tamworth, B78 3RW

Mercedes-Benz Citan 109 CDI BlueEfficiency (U7258) ULEZ

BLUETOOTH, PLYLINED CARGO AREA

£9,290 + VAT
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
1.5 109 CDI BlueEfficiency Panel Van 5dr Diesel Manual L2 Euro 6 (s/s) (90 ps)
2018 (68)
62,700 Mls
Diesel
Manual
1.5L
Panel Van
White
2
123 g/km
89 BHP
60.1 MPG
Euro 6
Vehicle Description
**BLUETOOTH CONNECTIVITY - PLYLINED LOAD AREA - DAYTIME RUNNING LIGHTS - DAB RADIO - POWER WINDOWS** Here at Rockpoint we're proud to offer this Mercedes-Benz Citan finished in stunning White with complimenting Black Cloth Interior. Our Citan boasts a fantastic specification and is in great condition throughout. Viewings are by Appointment only, Please Call or Email us to book an appointment to view this fantastic van .Well established family business with over 30 years of delivering the best quality vehicles at competitive prices, A passion for top class customer service with flexible finance packages available, Test drives available, No pressure sales, All cars sourced to the highest level, All cars HPi clear, Extended RAC mechanical warranties available, All vehicles clear of finance on collection. Vehicles serviced and MOT'd as necessary,All vehicles valeted to an excellent standard throughout, Part exchange welcome, Call James or Matt for full details 01827 283 496 or Email Sales@Rockpointbmw.co.uk. Check out our reviews on AutoTrader and Google and give us a follow on Facebook!
Technical Details
Performance
Engine Size 1461 cc
Top Speed 0 mph
0-62mph 0 sec
Power 89 bhp
Dimensions
Height 1816 mm
Length 4321 mm
Width 2138 mm
Emissions & Performance
CO2 123 g/km
Combined 60.1 mpg
Extra Urban 62.8 mpg
Urban 54.3 mpg
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
60.1 mpg
Extra Urban
62.8 mpg
Urban
54.3 mpg
Vehicle Tax*
12 months
£320
6 months
£176
CO2
123 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
05E
Fuel Type
Type
Diesel
Top
HIDE
This was the 3rd car we have had from Rockpoint and I would highly recommend! Their service is fantastic, aftercare and customer support is great and nothing is too much trouble. Matt, thankyou for your help with our little issue, you went the extra mile!