Riverside, Atherstone Street, Fazeley, Tamworth, B78 3RW

BMW 3 Series 320d Luxury (U7308)

Sold
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2.0 320d Luxury Saloon 4dr Diesel Auto Euro 5 (s/s) (184 ps)
2012 (12)
70,000 Mls
Diesel
Automatic
2.0L
Saloon
Melbourne Red metallic
5
118 g/km
181 BHP
62.8 MPG
Euro 5
Vehicle Description
**HEATED LEATHER SEATS - 18' ALLOYS - BLUETOOTH - AIR CONDITIONING - DAYTIME RUNNING LIGHTS - CRUISE CONTROL - KEYLESS START** Here at Rockpoint we're proud to offer this BMW 320d Luxury finished in stunning Metallic Melbourne Red with complimenting Black Leather Interior. Our 3 Series boasts a fantastic specification and is in great condition throughout. Viewings are by Appointment only, Please Call or Email us to book an appointment to view this fantastic car.Well established family business with over 30 years of delivering the best quality vehicles at competitive prices, A passion for top class customer service with flexible finance packages available, Test drives available, No pressure sales, All cars sourced to the highest level, All cars HPi clear, Extended RAC mechanical warranties available, All vehicles clear of finance on collection. Vehicles serviced and MOT'd as necessary,All vehicles valeted to an excellent standard throughout, Part exchange welcome, Call James or Matt for full details 01827 283 496 or Email Sales@Rockpointbmw.co.uk. Check out our reviews on AutoTrader and Google and give us a follow on Facebook!
Vehicle Features
  • BMW Online services
  • Enhanced Bluetooth Telephone Functionality with Telematics USB Audio Interface and Voice Control
  • Enhanced Bluetooth Telephone Functionality with USB Audio Interface and Voice Control
  • Seats - Front Heated
  • Servotronic Steering
  • Melbourne Red
  • Dakota Leather - Black
Standard Equipment
Audio and Communications
  • 12V Power Sockets
  • Auxiliary Input
  • BMW Professional Radio - Single CD and MP3
  • BMW TeleServices
  • Bluetooth Hands Free with USB Audio Interface
Drivers Assistance
  • Cruise Control with Brake Function
  • Drive Performance Control - ECO PRO - Comfort - Sport - Sport Plus
  • OBC - On-Board Computer
  • PDC - Park Distance Control - Rear
Exterior
  • Electric Windows - Open and Close Fingertip Control
  • 18in Alloy Wheels - Multi Spoke - 416
  • Run Flat Tyres
  • Door Mirrors - Electrically Adjustable
Illumination
  • Front Fog Lights
Interior
  • Interior Trim - Fineline Anthracite Wood
  • Interior Trim Finisher - Pearl Chrome
  • Armrest - Front with Storage Compartment
  • Armrest - Rear Centre
  • Automatically Dimming Rear View Mirror
  • Rain Sensor with Automatic Headlight Activation
  • Remote Audio Controls
  • Extended Lighting
  • Cup Holders - Front
  • Air Conditioning - Automatic with Extended Features
  • Seats - Front - Manual Height Adjustment
  • Sport Multi-Function Leather Steering Wheel - Three Spoke
  • Steering Column with Manual Reach and Rake Adjustment
  • Trim Designation Deletion
Performance
  • Power Steering - Electric
Safety and Security
  • DBC - Dynamic Brake Control
  • DSC - Dynamic Stability Control - Stabilises the Vehicle in Extreme Situations - Controls Traction
  • DTC - Dynamic Traction Control
  • First Aid Kit
  • Airbags - Curtain
  • Airbags - Driver
  • Airbags - Front Side
  • Airbags - Passenger
  • Airbags - Passenger Deactivation
  • Alarm System Thatcham 1 with Remote Control
  • ABS - Anti Lock Braking System
  • ASC - Automatic Stability Control
  • Brake Assist
  • CBC - Cornering Brake Control
  • Central Locking - Doors Boot Fuel Cap via Remote Key
  • Child Seat ISOFIX Attachment - Rear x2
Technical Details
Performance
Engine Size 1995 cc
Top Speed 143 mph
0-62mph 7.4 sec
Power 181 bhp
Dimensions
Height 1441 mm
Length 4624 mm
Width 1811 mm
Emissions & Performance
CO2 118 g/km
Combined 62.8 mpg
Extra Urban 72.4 mpg
Urban 52.3 mpg
Vehicle Performance
181
BHP
280.2
Torque
7.4
0-62
143
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
62.8 mpg
Extra Urban
72.4 mpg
Urban
52.3 mpg
Vehicle Tax*
12 months
£35
6 months
£0
CO2
118 g/km
Band C
Insurance
Insurance Group
32D
Fuel Type
Type
Diesel
Top
HIDE
This was the 3rd car we have had from Rockpoint and I would highly recommend! Their service is fantastic, aftercare and customer support is great and nothing is too much trouble. Matt, thankyou for your help with our little issue, you went the extra mile!